Clique para abrir arquivo em nova aba do navegador
| Palavra | Comprimento da palavra | Frequência | % | Ranking |
|---|---|---|---|---|
| gente | 5 | 165 | 3.71 | 1 |
| ser | 3 | 130 | 2.92 | 2 |
| fazer | 5 | 99 | 2.22 | 3 |
| língua | 6 | 79 | 1.77 | 4 |
| falar | 5 | 73 | 1.64 | 5 |
| aí | 2 | 67 | 1.51 | 6 |
| método | 6 | 66 | 1.48 | 7 |
| coisa | 5 | 64 | 1.44 | 8 |
| aqui | 4 | 59 | 1.33 | 9 |
| achar | 5 | 51 | 1.15 | 10 |
| tá | 2 | 45 | 1.01 | 11 |
| abordagem | 9 | 44 | 0.99 | 12 |
| ensinar | 7 | 38 | 0.85 | 13 |
| partir | 6 | 35 | 0.79 | 14 |
| dar | 3 | 33 | 0.74 | 15 |
| lá | 2 | 30 | 0.67 | 16 |
| usar | 4 | 29 | 0.65 | 17 |
| estar | 5 | 28 | 0.63 | 18 |
| falir | 5 | 28 | 0.63 | 18 |
| já | 2 | 28 | 0.63 | 18 |
| pensar | 6 | 28 | 0.63 | 18 |
| saber | 5 | 27 | 0.61 | 22 |
| material | 8 | 26 | 0.58 | 23 |
| ver | 3 | 26 | 0.58 | 23 |
| aula | 4 | 24 | 0.54 | 25 |
| questão | 7 | 23 | 0.52 | 26 |
| técnico | 7 | 23 | 0.52 | 26 |
| tempo | 5 | 23 | 0.52 | 26 |
| prático | 7 | 22 | 0.49 | 29 |
| professorar | 11 | 22 | 0.49 | 29 |
| docente | 7 | 21 | 0.47 | 31 |
| passar | 6 | 21 | 0.47 | 31 |
| trazer | 6 | 21 | 0.47 | 31 |
| aluno | 5 | 20 | 0.45 | 34 |
| bom | 3 | 20 | 0.45 | 34 |
| dizer | 5 | 20 | 0.45 | 34 |
| pessoa | 6 | 20 | 0.45 | 34 |
| formação | 8 | 19 | 0.43 | 38 |
| nesse | 5 | 19 | 0.43 | 38 |
| ano | 3 | 18 | 0.40 | 40 |
| autêntico | 9 | 18 | 0.40 | 40 |
| dessar | 6 | 18 | 0.40 | 40 |
| ficar | 5 | 18 | 0.40 | 40 |
| idear | 5 | 18 | 0.40 | 40 |
| momento | 7 | 18 | 0.40 | 40 |
| sala | 4 | 18 | 0.40 | 40 |
| sentir | 6 | 18 | 0.40 | 40 |
| trabalhar | 9 | 18 | 0.40 | 40 |
| alunar | 6 | 17 | 0.38 | 49 |
| primeiro | 8 | 17 | 0.38 | 49 |
| formar | 6 | 16 | 0.36 | 51 |
| hoje | 4 | 16 | 0.36 | 51 |
| respeitar | 9 | 16 | 0.36 | 51 |
| agora | 5 | 15 | 0.34 | 54 |
| ali | 3 | 15 | 0.34 | 54 |
| aprendizagem | 12 | 15 | 0.34 | 54 |
| colocar | 7 | 15 | 0.34 | 54 |
| relação | 7 | 15 | 0.34 | 54 |
| tô | 2 | 15 | 0.34 | 54 |
| conceito | 8 | 14 | 0.31 | 60 |
| entender | 8 | 14 | 0.31 | 60 |
| exemplo | 7 | 14 | 0.31 | 60 |
| nessa | 5 | 14 | 0.31 | 60 |
| perguntar | 9 | 14 | 0.31 | 60 |
| visão | 5 | 14 | 0.31 | 60 |
| aprender | 8 | 13 | 0.29 | 66 |
| comunicativo | 12 | 13 | 0.29 | 66 |
| estrangeiro | 11 | 13 | 0.29 | 66 |
| obrigar | 7 | 13 | 0.29 | 66 |
| palavra | 7 | 13 | 0.29 | 66 |
| teoria | 6 | 13 | 0.29 | 66 |
| vezar | 5 | 13 | 0.29 | 66 |
| área | 4 | 12 | 0.27 | 73 |
| conseguir | 9 | 12 | 0.27 | 73 |
| livrar | 6 | 12 | 0.27 | 73 |
| papel | 5 | 12 | 0.27 | 73 |
| preciso | 7 | 12 | 0.27 | 73 |
| proposto | 8 | 12 | 0.27 | 73 |
| tava | 4 | 12 | 0.27 | 73 |
| vir | 3 | 12 | 0.27 | 73 |
| agradecer | 9 | 11 | 0.25 | 81 |
| artigo | 6 | 11 | 0.25 | 81 |
| às | 2 | 11 | 0.25 | 81 |
| chamar | 6 | 11 | 0.25 | 81 |
| comentário | 10 | 11 | 0.25 | 81 |
| complexo | 8 | 11 | 0.25 | 81 |
| confusão | 8 | 11 | 0.25 | 81 |
| interessante | 12 | 11 | 0.25 | 81 |
| âmbito | 6 | 10 | 0.22 | 89 |
| das | 3 | 10 | 0.22 | 89 |
| dentro | 6 | 10 | 0.22 | 89 |
| estratégia | 10 | 10 | 0.22 | 89 |
| importante | 10 | 10 | 0.22 | 89 |
| ler | 3 | 10 | 0.22 | 89 |
| precisar | 8 | 10 | 0.22 | 89 |
| seriar | 6 | 10 | 0.22 | 89 |
| tão | 3 | 10 | 0.22 | 89 |
| verdade | 7 | 10 | 0.22 | 89 |
| definição | 9 | 9 | 0.20 | 99 |
| diferente | 9 | 9 | 0.20 | 99 |
| letra | 5 | 9 | 0.20 | 99 |
| mão | 3 | 9 | 0.20 | 99 |
| professor | 9 | 9 | 0.20 | 99 |
| querer | 6 | 9 | 0.20 | 99 |
| realidade | 9 | 9 | 0.20 | 99 |
| texto | 5 | 9 | 0.20 | 99 |
| áudio | 5 | 8 | 0.18 | 107 |
| avançar | 7 | 8 | 0.18 | 107 |
| caixa | 5 | 8 | 0.18 | 107 |
| contar | 6 | 8 | 0.18 | 107 |
| conversar | 9 | 8 | 0.18 | 107 |
| dia | 3 | 8 | 0.18 | 107 |
| escrever | 8 | 8 | 0.18 | 107 |
| história | 8 | 8 | 0.18 | 107 |
| lidar | 5 | 8 | 0.18 | 107 |
| perspectivo | 11 | 8 | 0.18 | 107 |
| português | 9 | 8 | 0.18 | 107 |
| tal | 3 | 8 | 0.18 | 107 |
| teórico | 7 | 8 | 0.18 | 107 |
| treinamento | 11 | 8 | 0.18 | 107 |
| vez | 3 | 8 | 0.18 | 107 |
| acontecer | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| conteúdo | 8 | 7 | 0.16 | 122 |
| continuar | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| criar | 5 | 7 | 0.16 | 122 |
| disso | 5 | 7 | 0.16 | 122 |
| entrar | 6 | 7 | 0.16 | 122 |
| escutar | 7 | 7 | 0.16 | 122 |
| histórico | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| justamente | 10 | 7 | 0.16 | 122 |
| lado | 4 | 7 | 0.16 | 122 |
| lembrar | 7 | 7 | 0.16 | 122 |
| linguagem | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| modelar | 7 | 7 | 0.16 | 122 |
| pegar | 5 | 7 | 0.16 | 122 |
| planejamento | 12 | 7 | 0.16 | 122 |
| possível | 8 | 7 | 0.16 | 122 |
| princípio | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| realmente | 9 | 7 | 0.16 | 122 |
| algo | 4 | 6 | 0.13 | 140 |
| apresentação | 12 | 6 | 0.13 | 140 |
| atual | 5 | 6 | 0.13 | 140 |
| comunicação | 11 | 6 | 0.13 | 140 |
| conhecimento | 12 | 6 | 0.13 | 140 |
| conjuntar | 9 | 6 | 0.13 | 140 |
| crítico | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| design | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| dialogar | 8 | 6 | 0.13 | 140 |
| difícil | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| escola | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| existir | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| hábito | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| jeito | 5 | 6 | 0.13 | 140 |
| lingual | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| linguístico | 11 | 6 | 0.13 | 140 |
| mandar | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| materno | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| mecânico | 8 | 6 | 0.13 | 140 |
| norma | 5 | 6 | 0.13 | 140 |
| novo | 4 | 6 | 0.13 | 140 |
| pesquisar | 9 | 6 | 0.13 | 140 |
| pessoal | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| pressuposto | 11 | 6 | 0.13 | 140 |
| procedimento | 12 | 6 | 0.13 | 140 |
| quase | 5 | 6 | 0.13 | 140 |
| repetição | 9 | 6 | 0.13 | 140 |
| repetir | 7 | 6 | 0.13 | 140 |
| site | 4 | 6 | 0.13 | 140 |
| social | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| tratar | 6 | 6 | 0.13 | 140 |
| ações | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| bloco | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| chacrinha | 9 | 5 | 0.11 | 171 |
| cima | 4 | 5 | 0.11 | 171 |
| conhecer | 8 | 5 | 0.11 | 171 |
| converso | 8 | 5 | 0.11 | 171 |
| convite | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| desenvolver | 11 | 5 | 0.11 | 171 |
| diálogo | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| equipar | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| exercício | 9 | 5 | 0.11 | 171 |
| fechar | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| gravar | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| interagir | 9 | 5 | 0.11 | 171 |
| jornal | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| legal | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| marino | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| mear | 4 | 5 | 0.11 | 171 |
| mediação | 8 | 5 | 0.11 | 171 |
| metodologia | 11 | 5 | 0.11 | 171 |
| mundo | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| músico | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| organizar | 9 | 5 | 0.11 | 171 |
| participar | 10 | 5 | 0.11 | 171 |
| pedir | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| projeto | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| rápido | 6 | 5 | 0.11 | 171 |
| rocha | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| sair | 4 | 5 | 0.11 | 171 |
| seleção | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| sem | 3 | 5 | 0.11 | 171 |
| síntese | 7 | 5 | 0.11 | 171 |
| vigência | 8 | 5 | 0.11 | 171 |
| viver | 5 | 5 | 0.11 | 171 |
| abrir | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| amplo | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| aplicar | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| arqueologia | 11 | 4 | 0.09 | 205 |
| assistir | 8 | 4 | 0.09 | 205 |
| certeza | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| ciência | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| construir | 9 | 4 | 0.09 | 205 |
| contemporaneidade | 17 | 4 | 0.09 | 205 |
| daqui | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| duolingo | 8 | 4 | 0.09 | 205 |
| especialista | 12 | 4 | 0.09 | 205 |
| especialmente | 13 | 4 | 0.09 | 205 |
| estudar | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| explicar | 8 | 4 | 0.09 | 205 |
| fundamental | 11 | 4 | 0.09 | 205 |
| fundamentar | 11 | 4 | 0.09 | 205 |
| gostar | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| importância | 11 | 4 | 0.09 | 205 |
| juntar | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| lefa | 4 | 4 | 0.09 | 205 |
| levantar | 8 | 4 | 0.09 | 205 |
| levar | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| melhor | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| morar | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| mostrar | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| naquele | 7 | 4 | 0.09 | 205 |
| olhar | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| padrão | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| página | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| processar | 9 | 4 | 0.09 | 205 |
| questionar | 10 | 4 | 0.09 | 205 |
| senhor | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| servir | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| silêncio | 8 | 4 | 0.09 | 205 |
| super | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| tentar | 6 | 4 | 0.09 | 205 |
| vidar | 5 | 4 | 0.09 | 205 |
| 63 | 2 | 3 | 0.07 | 243 |
| agradecimento | 13 | 3 | 0.07 | 243 |
| ajudar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| apoiar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| articulação | 11 | 3 | 0.07 | 243 |
| aspecto | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| atualmente | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| autonomia | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| baixar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| basear | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| bastante | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| bastidor | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| bem-vindas | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| bolsar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| brasil | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| circulante | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| circunscrever | 13 | 3 | 0.07 | 243 |
| coerência | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| comentar | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| compartilhar | 12 | 3 | 0.07 | 243 |
| complementar | 12 | 3 | 0.07 | 243 |
| comunicar | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| contente | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| contradição | 11 | 3 | 0.07 | 243 |
| cursar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| cutucar | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| daquele | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| datar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| determinar | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| didático | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| distinção | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| doutorar | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| emocional | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| encontrar | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| envolver | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| epistemologia | 13 | 3 | 0.07 | 243 |
| espanha | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| espanholar | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| esperar | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| essencialmente | 14 | 3 | 0.07 | 243 |
| estruturar | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| evitar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| fácil | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| faltar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| final | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| fluido | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| happy | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| ideia | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| idioma | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| imitação | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| impressão | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| inclusive | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| informação | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| informar | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| jogar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| live | 4 | 3 | 0.07 | 243 |
| lugar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| maiúsculo | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| manter | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| memorizar | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| minuto | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| modernidade | 11 | 3 | 0.07 | 243 |
| nesses | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| nível | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| nome | 4 | 3 | 0.07 | 243 |
| normalmente | 11 | 3 | 0.07 | 243 |
| oportunidade | 12 | 3 | 0.07 | 243 |
| ouvir | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| panar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| parecer | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| perceber | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| permitir | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| pesar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| pontar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| problema | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| profusão | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| propor | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| qualquer | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| raciocínio | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| recurso | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| refinar | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| reflexão | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| regrar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| repertório | 10 | 3 | 0.07 | 243 |
| revisitar | 9 | 3 | 0.07 | 243 |
| senac | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| situação | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| som | 3 | 3 | 0.07 | 243 |
| sugestão | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| tarefar | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| terminológico | 13 | 3 | 0.07 | 243 |
| tirar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| tornar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| traduzir | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| unesp | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| único | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| unir | 4 | 3 | 0.07 | 243 |
| universidade | 12 | 3 | 0.07 | 243 |
| variar | 6 | 3 | 0.07 | 243 |
| variável | 8 | 3 | 0.07 | 243 |
| vê-lo | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| vigente | 7 | 3 | 0.07 | 243 |
| virar | 5 | 3 | 0.07 | 243 |
| absoluto | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| aceitar | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| acesso | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| acomodar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| acostumar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| acreditar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| adulto | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| advento | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| agendar | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| alemanha | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| alguém | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| americano | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| anterior | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| anteriormente | 13 | 2 | 0.04 | 346 |
| assunto | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| assustar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| atenção | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| ativa | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| atrás | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| atuando | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| atue | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| automatizar | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| bobagem | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| brandão | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| breve | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| caber | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| cair | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| calendamento | 12 | 2 | 0.04 | 346 |
| característico | 14 | 2 | 0.04 | 346 |
| caráter | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| cérebro | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| chave | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| científico | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| circulação | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| circunstância | 13 | 2 | 0.04 | 346 |
| citação | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| cobrar | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| código | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| cognitivo | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| colégio | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| compreensão | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| concordar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| confundir | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| consciente | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| considerar | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| contato | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| convidar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| correr | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| couro | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| criação | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| cuidar | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| dali | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| demais | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| desafiar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| desculpar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| desenhar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| dica | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| dificuldade | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| digitar | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| direito | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| direto | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| discutir | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| disputar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| durante | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| efetivamente | 12 | 2 | 0.04 | 346 |
| elaborar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| 6 | 2 | 0.04 | 346 | |
| encurtar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| energia | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| esquecer | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| estável | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| estreito | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| exatamente | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| experiência | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| extensão | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| falante | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| fase | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| fenômeno | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| focalizar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| focar | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| frase | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| freire | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| fundir | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| gêneros | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| gigante | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| gramaticar | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| gramático | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| grande | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| humano | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| implementar | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| inácio | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| incentivar | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| incentivo | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| incluir | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| início | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| inserir | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| integrar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| interação | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| introduzir | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| isabel | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| jovem | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| laboratório | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| limite | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| literatura | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| longe | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| margem | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| medir | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| memorização | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| meter | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| minúsculo | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| montar | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| nativo | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| necessário | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| negociar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| nomear | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| norte | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| nunca | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| objetivo | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| oblíquo | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| ocorrer | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| orientar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| ótimo | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| país | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| paradigma | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| parceiro | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| pedagogia | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| pequenino | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| pequeno | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| perder | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| piaget | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| pó | 2 | 2 | 0.04 | 346 |
| pós-guerra | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| posteridade | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| preparar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| prescritivo | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| presença | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| pressupor | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| procurar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| produção | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| produzir | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| pronome | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| pronto | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| pronunciar | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| protagonista | 12 | 2 | 0.04 | 346 |
| publicar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| puc | 3 | 2 | 0.04 | 346 |
| questionamento | 14 | 2 | 0.04 | 346 |
| real | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| referir | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| reflexivo | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| relevante | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| responder | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| respostar | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| rico | 4 | 2 | 0.04 | 346 |
| rigoroso | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| risada | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| salvar | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| santo | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| século | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| seguir | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| simplificação | 13 | 2 | 0.04 | 346 |
| simplificar | 11 | 2 | 0.04 | 346 |
| simulacro | 9 | 2 | 0.04 | 346 |
| sistema | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| sujeitar | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| supostamente | 12 | 2 | 0.04 | 346 |
| talvez | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| tecnologia | 10 | 2 | 0.04 | 346 |
| temer | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| textual | 7 | 2 | 0.04 | 346 |
| título | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| tradução | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| tripé | 5 | 2 | 0.04 | 346 |
| voltar | 6 | 2 | 0.04 | 346 |
| whatever | 8 | 2 | 0.04 | 346 |
| abarcar | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| abordar | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| abraçar | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| abrangente | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| abstração | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| acepção | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| adiantar | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| adolescente | 11 | 1 | 0.02 | 521 |
| adorar | 6 | 1 | 0.02 | 521 |
| adquirir | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| afetivo | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| agir | 4 | 1 | 0.02 | 521 |
| alcançar | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| alegria | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| alimentar | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| almoçar | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| alternância | 11 | 1 | 0.02 | 521 |
| amanhã | 6 | 1 | 0.02 | 521 |
| amarrar | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| ambientar | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| ambos | 5 | 1 | 0.02 | 521 |
| amor | 4 | 1 | 0.02 | 521 |
| análise | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| andar | 5 | 1 | 0.02 | 521 |
| aparecido | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| apertado | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| aplaudir | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| aplicação | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| aplicativo | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| apreendido | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| apresentar | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| aproveitar | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| ar | 2 | 1 | 0.02 | 521 |
| araraquara | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| arte | 4 | 1 | 0.02 | 521 |
| artificialidade | 15 | 1 | 0.02 | 521 |
| artista | 7 | 1 | 0.02 | 521 |
| assaltar | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| assar | 5 | 1 | 0.02 | 521 |
| assimilar | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| associar | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| atividades | 10 | 1 | 0.02 | 521 |
| atribuir | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| atropelar | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| atualizar | 9 | 1 | 0.02 | 521 |
| atuar | 5 | 1 | 0.02 | 521 |
| audio | 5 | 1 | 0.02 | 521 |
| auditivo | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| autônoma | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
| autônomo | 8 | 1 | 0.02 | 521 |
